AudioBox iOne |
AudioBox iTwo |
|
Microphone Preamp |
||
| Type | XLR female, balanced | XLR female, balanced |
| Frequency Response (±3.0 dB) | 10 Hz to 40 kHz | 10 Hz to 40 kHz |
| Input Impedance (Balanced) | 1,200Ω | 1,200Ω |
| THD+N (unwtd, 1 kHz @ +4 dBu Output, Unity Gain) | < 0.008% | < 0.008% |
| S/N Ratio (Unity Gain, Ref. = +4 dBu, 20 Hz to 22 kHz) | > 95 dB | > 95 dB |
| Common Mode Rejection Ratio (1 kHz, 52 dB Gain) | > 65 dB | |
| Gain Control Range (± 1 dB) | 0 dB to 52 dB | 0 dB to 52 dB |
| Max Input Level (Unity Gain, 1 kHz @ 0.5% THD+N) | +10 dBu | +10 dBu |
| Phantom Power (±2 VDC) | +48 VDC | +48 VDC |
Line Input |
||
| Type | — | ¼" TRS female, balanced |
| Input Impedance | — | 10 kΩ |
Instrument Input |
||
| Type | ¼" TS female, unbalanced | ¼" TS female, unbalanced |
| Input Impedance | 1 MΩ | 1 MΩ |
Line Outputs |
||
| Type | ¼" TRS female, balanced | ¼" TRS female, balanced |
| Output Impedance | 51Ω | 51Ω |
| Output Level | +10dBu | +10dBu |
Headphone Output |
||
| Type | ¼" TRS active stereo | ¼" TRS active stereo |
| Maximum Output | 60 mW/ch. @ 60Ω Load | 60 mW/ch. @ 60Ω Load |
| Frequency Response (±1.0 dB) | 20 Hz - 30 kHz | 20 Hz - 30 kHz |
MIDI I/O |
||
| Type | Dual 5-pin female DIN | |
Digital Audio |
||
| ADC Dynamic Range (A-wtd, 48 kHz Sample Rate) | 105 dB | 105 dB |
| DAC Dynamic Range (A-wtd, 48 kHz Sample Rate) | 105 dB | 105 dB |
| Bit Depth | 24 | 24 |
| Reference Level for 0 dBFS | +10 dBu | +10 dBu |
| Internal Sample Frequency Selections (kHz) | 44.1, 48, 88.2, 96 | 44.1, 48, 88.2, 96 |
| Power | USB bus-powered | USB bus-powered |
Physical |
||
| Height | 1.71” (43.5 mm) | 1.71” (43.5 mm) |
| Depth | 5.31" (135 mm) | 5.31" (135 mm) |
| Width | 5.91” (150 mm) | 7.56” (192 mm) |
| Weight | 1.35 lbs (0.62 kg) | 1.35 lbs (0.62 kg) |
